SOLMae · Sonntag, 10. Mai 2026 · 16:00 Uhr · "Seefeldhalle" Wansleben
Langenbogener SV
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Kühne | 0 | — | 1×2' |
| 10 | Mirko Teuchert | 0 | — | — |
| 11 | Christoph Rost | 0 | — | — |
| 15 | Jonas Besch | 3 | — | — |
| 16 | Stefan Zilliger | 1 | — | 1×2' |
| 18 | Robert Bratfisch-Runge | 5 | — | — |
| 22 | Dominik Rogge | 3 | — | — |
| 23 | Marc-André Schröder | 7 | 1/1 | — |
| 29 | Gabriel Trautwein | 0 | — | — |
| 3 | Christian Schmidt | 0 | — | — |
| 36 | Eljas Eric Zäh | 3 | — | — |
| 6 | Erik Koch | 0 | — | — |
| 7 | Timo Friederich | 7 | — | 1×2' |
| 8 | Silvio Braune | 0 | — | — |
| A | Markus Schmudde | Offizieller | ||
SV 1925 Steuden
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Henze | 0 | — | — |
| 10 | Johann Meyer | 3 | 3/3 | 1×2' |
| 12 | Paul Schaar | 5 | — | — |
| 13 | Hannes Ruckhardt | 2 | — | — |
| 14 | Tim Lehmann | 3 | 0/1 | — |
| 15 | Luke Schüler | 0 | — | — |
| 21 | Nicholas Koppeel | 0 | — | — |
| 23 | Jason Schmidt | 4 | — | — |
| 24 | Nico Meyer | 1 | — | 2×2' |
| 31 | Matthias Thieme | 1 | 1/1 | — |
| 33 | Jonas Klose | 6 | 3/4 | 1×2' |
| 64 | Frank Lauterbach | 0 | — | — |
| A | Dirk Meyer | Offizieller | ||
| B | Lukas Blume | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Torsten Brückner
SR A: Vincent Rößler
SR B: Nico Zocher
Zeitn.: Gerald Grajetzky