Regionsoberliga WJB St. 2 · Sonntag, 09. März 2025 · 13:00 Uhr · Uetze, Hänigsen
TSV Friesen Hänigsen
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirja Müller | 0 | — | — |
| 10 | Amelie Bergmann | 0 | — | — |
| 12 | Celina Gräfe | 0 | — | — |
| 14 | Anna-Charlotte Nachtwey | 0 | — | — |
| 15 | Caris Glaser | 8 | 3/3 | — |
| 2 | Jonna Peters | 1 | — | — |
| 4 | Darleen Bergmann | 0 | — | — |
| 6 | Joleen Wörner | 5 | 1/3 | — |
| 8 | Lina Hagemann | 0 | — | — |
| 9 | Mailin Mikolaiczak | 0 | — | — |
| A | Heike Voltmer | Offizieller | ||
| B | Finja Kubertin | Offizieller | ||
| C | Annika Bothe | Offizieller | ||
TKJ Sarstedt
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 01:43 | Tor | 6 Kaltsios, Sophia | 0:1 |
| 02:44 | Verwarnung | 6 Kaltsios, Sophia | |
| 03:01 | 7m mit Tor | 6 Wörner, Joleen | 1:1 |
| 03:44 | Tor | 8 Wiersig, Lara | 1:2 |
| 05:20 | 7m mit Tor | 6 Kaltsios, Sophia | 1:3 |
| 06:26 | Tor | 11 Kriegel, Anna | 1:4 |
| 07:47 | Tor | 15 Glaser, Caris | 2:4 |
| 10:32 | Tor | 6 Wörner, Joleen | 3:4 |
| 11:32 | Tor | 1 Knorr, Sue | 3:5 |
| 12:48 | 7m ohne Tor | 6 Wörner, Joleen | 3:5 |
| 13:18 | Tor | 2 Peters, Jonna | 4:5 |
| 18:26 | Tor | 11 Kriegel, Anna | 4:6 |
| 19:16 | Tor | 8 Wiersig, Lara | 4:7 |
| 20:08 | Tor | 15 Glaser, Caris | 5:7 |
| 21:21 | Tor | 4 Voith, Ylvie | 5:8 |
| 23:21 | 7m mit Tor | 6 Kaltsios, Sophia | 5:9 |
| 25:13 | Tor | 6 Wörner, Joleen | 6:9 |
| 25:22 | Tor | 10 Dietz, Katharina | 6:10 |
| 27:10 | Tor | 15 Glaser, Caris | 7:10 |
| 28:27 | Tor | 10 Dietz, Katharina | 7:11 |
| 29:26 | Tor | 6 Kaltsios, Sophia | 7:12 |
| 30:23 | Tor | 4 Voith, Ylvie | 7:13 |
| 31:14 | Tor | 6 Wörner, Joleen | 8:13 |
| 31:29 | Tor | 4 Voith, Ylvie | 8:14 |
| 32:00 | Tor | 11 Kriegel, Anna | 8:15 |
| 33:57 | 7m mit Tor | 6 Kaltsios, Sophia | 8:16 |
| 34:27 | 7m mit Tor | 15 Glaser, Caris | 9:16 |
| 35:52 | Tor | 6 Kaltsios, Sophia | 9:17 |
| 37:08 | 2 Minuten | 6 Kaltsios, Sophia | |
| 37:17 | Tor | 15 Glaser, Caris | 10:17 |
| 39:15 | Tor | 11 Kriegel, Anna | 10:18 |
| 39:59 | 2 Minuten | 1 Knorr, Sue | |
| 40:03 | 7m mit Tor | 15 Glaser, Caris | 11:18 |
| 43:27 | 2 Minuten | 6 Kaltsios, Sophia | |
| 43:39 | 7m ohne Tor | 6 Wörner, Joleen | 11:18 |
| 43:52 | Tor | 10 Dietz, Katharina | 11:19 |
| 45:00 | 7m mit Tor | 15 Glaser, Caris | 12:19 |
| 45:27 | Tor | 4 Voith, Ylvie | 12:20 |
| 46:12 | Tor | 6 Wörner, Joleen | 13:20 |
| 46:32 | Tor | 15 Glaser, Caris | 14:20 |
| 49:48 | 7m ohne Tor | 6 Kaltsios, Sophia | 14:20 |
Offizielle
Sek.: Melanie Wörner
SR A: Dirk Sachteleben
Zeitn.: Martina Müller