MJC-Bezirksoberliga · Sonntag, 26. Januar 2025 · 12:00 Uhr · Nibelungenhalle neu
HC VfL Heppenheim
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitri Kohl | 0 | — | — |
| 10 | Oskar Scholz | 0 | — | — |
| 11 | Theo Benker | 4 | — | — |
| 13 | Fabian Nicolas Blümel | 12 | 1/1 | — |
| 15 | Tyrese Ubogu | 4 | — | — |
| 2 | Jakob Müller | 0 | — | — |
| 3 | Felix Jacob | 12 | 0/1 | — |
| 4 | Maximilian Blesing | 0 | — | — |
| 5 | Martin Beisele | 3 | — | — |
| 6 | Ben Hollenberg | 5 | — | — |
| 7 | Jonas Wystemp | 0 | — | — |
| 8 | Laurin Schader | 11 | — | — |
| A | Ralf Eberle | Offizieller | ||
JSGmC Erbach/Fürth/Krumbach
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Mateo Fugensi | 0 | — | — |
| 10 | Ben Reibold | 1 | — | — |
| 14 | Valentin Köhler | 0 | — | — |
| 15 | Jean Christian Borgenheimer | 0 | — | — |
| 2 | Moritz Arnold | 4 | 0/2 | — |
| 20 | Philipp Lahr | 2 | — | — |
| 6 | Julian Mayer | 1 | — | — |
| 7 | David Gipp | 0 | — | — |
| 9 | Nicolas Rabeneck | 9 | 1/1 | — |
| A | Bastian Flath | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Anke Hollenberg
SR A: Achim Schmied
Zeitn.: Viola Jacob