MJC Bezirksklasse · Sonntag, 16. Februar 2025 · 15:00 Uhr · Conrad-Hahn-Sporthalle
HSG Marburg/Cappel
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Khoo | 0 | — | — |
| 11 | Gunnar Debus | 3 | — | — |
| 15 | Julian Steinkamp | 2 | — | — |
| 16 | Ivan Datsenko | 0 | — | — |
| 2 | Paul Scherba | 7 | — | — |
| 3 | Benedikt Busch | 1 | — | — |
| 4 | Luis Amend | 8 | — | — |
| 5 | Hendrik Dippel | 1 | — | — |
| 7 | Matthias Adrián Möller | 0 | — | — |
| 9 | Jonas Will | 9 | — | — |
| A | Lisbeth Braun | Offizieller | ||
| B | Rahel Köhler | Offizieller | ||
| C | Julien Stephan | Offizieller | ||
HSG Herborn/Seelbach
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Laurin Künzl | 0 | — | — |
| 11 | Ben Matteo Stremmel | 8 | 1/1 | — |
| 12 | Louis Otto | 0 | — | — |
| 13 | Tillmann Clemens Jensen | 14 | 1/1 | — |
| 4 | Michal Janik | 1 | — | — |
| 6 | Silas Kubek | 18 | 1/1 | — |
| 9 | Timon Henrich | 5 | — | — |
| A | Leo Gabriel | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Patrick Amend
SR A: Mathis Goldmann
Zeitn.: Heinrich-Christian Dippel