MJD-Bezirksliga - Gr.3 · Samstag, 05. Oktober 2024 · 16:30 Uhr · Schulsporthalle GS Biskirchen
JSG Lahntal
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Zoey Zicker | 0 | — | — |
| 20 | Emil Winkler | 0 | — | — |
| 22 | Ben Heller | 0 | — | — |
| 24 | Paul Wüst | 1 | — | — |
| 25 | Mia Heller | 0 | — | — |
| 28 | Henry Maximilian Schöler | 1 | — | — |
| 29 | Luca Eliah Mansel | 0 | — | — |
| 31 | Ben Oscar Hardt | 1 | — | — |
| 33 | Theo Wüst | 0 | — | — |
| 34 | Matilda Schäfer | 2 | — | — |
| A | Kevin Heller | Offizieller | ||
HSG Herborn/Seelbach
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Schmehl | 0 | — | — |
| 10 | Henri Jung | 8 | — | — |
| 11 | Matteo Ringsdorf | 5 | 0/1 | — |
| 16 | Henri Michel Best | 0 | — | — |
| 2 | Leif Bechtum | 0 | — | — |
| 3 | Paul Jona Nickel | 2 | — | — |
| 4 | Joshua Philipp Merkel | 0 | — | — |
| 5 | Marlon Paul Gabriel | 5 | — | — |
| 6 | Tamme Dalwigk | 0 | — | — |
| 8 | Johann Neuser | 5 | 1/1 | — |
| A | Andreas Nickel | Offizieller | ||
| B | Kim Charlotte Nickel | Offizieller | ||
| C | Steffen Blohmann | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 03:42 | Tor | 28 Schöler, Henry | 1:0 |
| 04:54 | Tor | 5 Gabriel, Marlon Paul | 1:1 |
| 05:35 | Verwarnung | Anonym | |
| 06:13 | Verwarnung | Anonym | |
| 06:24 | Tor | 5 Gabriel, Marlon Paul | 1:2 |
| 07:46 | Tor | 5 Gabriel, Marlon Paul | 1:3 |
| 09:00 | ohne Bericht | Anonym | |
| 09:03 | 7m mit Tor | 8 Neuser, Johann | 1:4 |
| 09:33 | Tor | 24 Wüst, Paul | 2:4 |
| 10:51 | Auszeit Gast | ||
| 12:48 | Tor | 11 Ringsdorf, Matteo | 2:5 |
| 13:19 | Tor | 11 Ringsdorf, Matteo | 2:6 |
| 14:18 | 2 Minuten | Anonym | |
| 14:20 | 7m ohne Tor | 11 Ringsdorf, Matteo | 2:6 |
| 15:42 | Auszeit Heim | ||
| 17:31 | Tor | 8 Neuser, Johann | 2:7 |
| 18:14 | Tor | 11 Ringsdorf, Matteo | 2:8 |
| 18:53 | Tor | 8 Neuser, Johann | 2:9 |
| 19:57 | Tor | 10 Jung, Henri | 2:10 |
| 20:30 | Verwarnung | Anonym | |
| 22:00 | Tor | 5 Gabriel, Marlon Paul | 2:11 |
| 22:22 | Tor | 34 Schäfer, Matilda | 3:11 |
| 24:56 | Tor | 10 Jung, Henri | 3:12 |
| 25:35 | Tor | 5 Gabriel, Marlon Paul | 3:13 |
| 26:23 | Tor | 10 Jung, Henri | 3:14 |
| 27:22 | Tor | 8 Neuser, Johann | 3:15 |
| 28:25 | Tor | 3 Nickel, Paul Jona | 3:16 |
| 30:23 | 2 Minuten | Anonym | |
| 30:38 | Tor | 34 Schäfer, Matilda | 4:16 |
| 32:12 | Tor | 3 Nickel, Paul Jona | 4:17 |
| 33:53 | Auszeit Heim | ||
| 34:10 | Tor | 10 Jung, Henri | 4:18 |
| 34:57 | Tor | 31 Hardt, Ben Oscar | 5:18 |
| 35:09 | Tor | 8 Neuser, Johann | 5:19 |
| 35:27 | Tor | 10 Jung, Henri | 5:20 |
| 36:21 | Tor | 10 Jung, Henri | 5:21 |
| 37:08 | Tor | 11 Ringsdorf, Matteo | 5:22 |
| 38:56 | Tor | 10 Jung, Henri | 5:23 |
| 39:15 | Tor | 11 Ringsdorf, Matteo | 5:24 |
| 39:52 | Tor | 10 Jung, Henri | 5:25 |
Offizielle
Sek.: Rainer Herold
SR A: Fabian Tobias Rübsamen
Zeitn.: Maximilian Saße