HHV-WJB-Quali 25 26 - Runde 1 Gruppe 3 · Sonntag, 11. Mai 2025 · 10:50 Uhr · Schwarzbachhalle
TuS Kriftel
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Oehler | 0 | — | — |
| 10 | Anna-Lena Liedtke | 0 | — | — |
| 11 | Luna Bamberg | 4 | — | — |
| 12 | Jasmin Klippel | 0 | — | — |
| 13 | Lana Morlok | 1 | — | — |
| 14 | Mette Neumann | 0 | — | — |
| 15 | Ronja Weydmann-Kühn | 2 | — | — |
| 4 | Johanna Höhn | 1 | — | — |
| 44 | Louisa Marie Winter | 3 | — | — |
| 5 | Emma Kern | 0 | — | — |
| 6 | Asya Tamkas | 0 | — | — |
| 7 | Smilla Racky | 4 | — | — |
| 8 | Hanna Stork | 0 | — | — |
| 9 | Malin Karg | 4 | — | — |
| A | Dennis Gendritzki | Offizieller | ||
| B | Johannes Stockhofe | Offizieller | ||
| C | Sophie Seym | Offizieller | ||
| D | Hanna Seibel | Offizieller | ||
HSG Hoof/Sand/Wolfhagen
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Davina Henkel | 0 | — | — |
| 12 | Lea Müller | 0 | — | — |
| 16 | Lara Sophie Wittig | 0 | — | — |
| 18 | Susen Wulf | 0 | — | — |
| 2 | Lia Hellwig | 2 | — | — |
| 20 | Stefania-Cristina Bitis | 0 | — | — |
| 3 | Leni Grauer | 0 | — | — |
| 5 | Caitlyn Schwarz | 2 | — | — |
| 6 | Amelie Freitag | 1 | — | — |
| 7 | Jana Kreitsch | 1 | — | — |
| 77 | Anna Elisabeth Rohrbach | 0 | — | — |
| 8 | Julie Wagner | 0 | — | — |
| 82 | Kaitlyn Grübel | 2 | — | — |
| 9 | Leni Schott | 1 | — | — |
| A | Jana Schwarz | Offizieller | ||
| B | Andreas Steuber | Offizieller | ||
| C | Hardy Grübel | Offizieller | ||
| D | Sophia Steuber | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:26 | Verwarnung | Anonym | |
| 00:53 | Tor | 11 Bamberg, Luna | 1:0 |
| 01:30 | Tor | 15 Weydmann-Kühn, Ronja | 2:0 |
| 04:49 | Tor | 7 Kreitsch, Jana | 2:1 |
| 05:10 | Tor | 7 Racky, Smilla | 3:1 |
| 05:58 | Tor | 44 Winter, Louisa Marie | 4:1 |
| 07:27 | 2 Minuten | Anonym | |
| 08:02 | Tor | 82 Grübel, Kaitlyn | 4:2 |
| 08:40 | Tor | 11 Bamberg, Luna | 5:2 |
| 08:53 | Tor | 6 Freitag, Amelie | 5:3 |
| 09:08 | Tor | 15 Weydmann-Kühn, Ronja | 6:3 |
| 09:42 | Tor | 5 Schwarz, Caitlyn | 6:4 |
| 09:50 | Tor | 7 Racky, Smilla | 7:4 |
| 10:34 | Auszeit Gast | ||
| 10:46 | Tor | 5 Schwarz, Caitlyn | 7:5 |
| 11:50 | Tor | 11 Bamberg, Luna | 8:5 |
| 12:08 | Tor | 82 Grübel, Kaitlyn | 8:6 |
| 12:29 | Tor | 7 Racky, Smilla | 9:6 |
| 13:30 | Tor | 7 Racky, Smilla | 10:6 |
| 15:57 | Tor | 4 Höhn, Johanna | 11:6 |
| 16:33 | Tor | 9 Schott, Leni | 11:7 |
| 18:33 | Tor | 11 Bamberg, Luna | 12:7 |
| 20:35 | Tor | 13 Morlok, Lana | 13:7 |
| 21:37 | Tor | 9 Karg, Malin | 14:7 |
| 21:51 | 2 Minuten | Anonym | |
| 24:15 | Tor | 9 Karg, Malin | 15:7 |
| 24:41 | Tor | 44 Winter, Louisa Marie | 16:7 |
| 24:46 | Auszeit Gast | ||
| 25:05 | Tor | 2 Hellwig, Lia | 16:8 |
| 25:49 | Tor | 44 Winter, Louisa Marie | 17:8 |
| 27:18 | Tor | 2 Hellwig, Lia | 17:9 |
| 27:45 | Tor | 9 Karg, Malin | 18:9 |
| 28:44 | Tor | 9 Karg, Malin | 19:9 |
Offizielle
Sek.: Attila Höhn
SR A: Simon Hoffelner
SR B: Vinzenz Krell
Zeitn.: Marc Bamberg