M-2.Bezirksklasse-NEU · Samstag, 16. November 2024 · 16:00 Uhr · Sporthalle Dörnhagen
TSG Dittershausen
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne Deter | 0 | — | — |
| 10 | Florian Rei | 3 | — | — |
| 11 | Moritz Grimmelmann | 6 | 0/1 | 1×2' 🟡 |
| 15 | Fynn Nolte | 0 | — | 2×2' |
| 18 | Marcel Pfarr | 3 | — | — |
| 19 | Christian Jäger | 3 | — | — |
| 21 | Tim Knobel | 6 | 5/5 | — |
| 23 | Jonathan Lübke | 11 | — | 🟡 |
| 31 | Sebastian Huge | 0 | — | 2×2' 🟡 |
| 8 | Jan-Hendrik Schuster | 3 | — | 1×2' |
| C | Lukas Deichmann | Offizieller | ||
HSG Baunatal
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:39 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 1:0 |
| 01:21 | Tor | 84 Werkle, Kjell | 1:1 |
| 01:52 | Tor | 10 Rei, Florian | 2:1 |
| 02:04 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 2:2 |
| 02:25 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 3:2 |
| 04:07 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 4:2 |
| 04:33 | Verwarnung | 31 Huge, Sebastian | |
| 04:53 | Tor | 84 Werkle, Kjell | 4:3 |
| 05:22 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 4:4 |
| 05:47 | Tor | 18 Pfarr, Marcel | 5:4 |
| 06:47 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 6:4 |
| 07:14 | Tor | 84 Werkle, Kjell | 6:5 |
| 07:32 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 6:6 |
| 08:34 | 7m ohne Tor | 11 Grimmelmann, Moritz | 6:6 |
| 09:24 | Tor | 20 Kleinert, Matthias | 6:7 |
| 09:48 | Tor | 18 Pfarr, Marcel | 7:7 |
| 10:45 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 7:8 |
| 12:05 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 7:9 |
| 12:53 | Tor | 84 Werkle, Kjell | 7:10 |
| 13:55 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 7:11 |
| 14:07 | Auszeit Heim | ||
| 14:36 | Tor | 2 Bürger, Johannes | 7:12 |
| 15:03 | Tor | 3 Humburg, Niclas | 7:13 |
| 15:30 | 7m mit Tor | 21 Knobel, Tim | 8:13 |
| 16:00 | Tor | 2 Bürger, Johannes | 8:14 |
| 16:27 | Tor | 17 Bolte, Christian | 8:15 |
| 17:05 | Tor | 3 Humburg, Niclas | 8:16 |
| 17:41 | 2 Minuten | 3 Humburg, Niclas | |
| 17:53 | Tor | 11 Grimmelmann, Moritz | 9:16 |
| 18:22 | Tor | 20 Kleinert, Matthias | 9:17 |
| 18:26 | Verwarnung | 23 Lübke, Jonathan | |
| 18:56 | Tor | 11 Grimmelmann, Moritz | 10:17 |
| 19:24 | Tor | 84 Werkle, Kjell | 10:18 |
| 19:35 | 2 Minuten | 20 Kleinert, Matthias | |
| 19:42 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 11:18 |
| 20:31 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 12:18 |
| 21:10 | 2 Minuten | 15 Nolte, Fynn | |
| 21:29 | 7m mit Tor | 3 Humburg, Niclas | 12:19 |
| 22:16 | Tor | 20 Kleinert, Matthias | 12:20 |
| 23:01 | Tor | 11 Grimmelmann, Moritz | 13:20 |
| 23:25 | Verwarnung | 11 Grimmelmann, Moritz | |
| 24:48 | Tor | 17 Bolte, Christian | 13:21 |
| 25:25 | 7m mit Tor | 21 Knobel, Tim | 14:21 |
| 27:30 | Tor | 21 Knobel, Tim | 15:21 |
| 27:44 | Auszeit Gast | ||
| 28:45 | 7m mit Tor | 21 Knobel, Tim | 16:21 |
| 29:23 | Tor | 2 Bürger, Johannes | 16:22 |
| 29:36 | Tor | 10 Rei, Florian | 17:22 |
| 29:50 | Tor | 3 Humburg, Niclas | 17:23 |
| 30:25 | 7m ohne Tor | 3 Humburg, Niclas | 17:23 |
| 30:47 | Tor | 19 Jäger, Christian | 18:23 |
| 31:57 | Tor | 8 Schuster, Jan-Hendrik | 19:23 |
| 32:13 | 2 Minuten | 31 Huge, Sebastian | |
| 32:45 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 20:23 |
| 32:59 | Tor | 2 Bürger, Johannes | 20:24 |
| 33:18 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 21:24 |
| 33:54 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 22:24 |
| 34:34 | Verwarnung | 55 Dempwolf, Joshua | |
| 34:44 | ohne Bericht | 14 Hobbelink, Lukas | |
| 34:44 | 7m mit Tor | 21 Knobel, Tim | 23:24 |
| 35:36 | Tor | 19 Jäger, Christian | 24:24 |
| 36:42 | Tor | 8 Schuster, Jan-Hendrik | 25:24 |
| 37:18 | 7m mit Tor | 3 Humburg, Niclas | 25:25 |
| 38:00 | Verwarnung | 76 Ludwig, Jonas | |
| 38:34 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 25:26 |
| 39:12 | Tor | 2 Bürger, Johannes | 25:27 |
| 39:53 | 2 Minuten | 8 Schuster, Jan-Hendrik | |
| 40:37 | 2 Minuten | 84 Werkle, Kjell | |
| 40:47 | Tor | 11 Grimmelmann, Moritz | 26:27 |
| 41:19 | Tor | 2 Bürger, Johannes | 26:28 |
| 41:53 | Tor | 17 Bolte, Christian | 26:29 |
| 42:39 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 27:29 |
| 43:32 | Tor | 19 Jäger, Christian | 28:29 |
| 43:35 | 2 Minuten | 84 Werkle, Kjell | |
| 43:54 | 2 Minuten | 15 Nolte, Fynn | |
| 43:57 | 7m mit Tor | 3 Humburg, Niclas | 28:30 |
| 44:25 | Tor | 3 Humburg, Niclas | 28:31 |
| 45:46 | Tor | 20 Kleinert, Matthias | 28:32 |
| 47:02 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 28:33 |
| 47:39 | Tor | 18 Pfarr, Marcel | 29:33 |
| 48:47 | Tor | 84 Werkle, Kjell | 29:34 |
| 48:54 | Auszeit Heim | ||
| 49:44 | Tor | 84 Werkle, Kjell | 29:35 |
| 50:22 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 29:36 |
| 51:33 | 7m mit Tor | 3 Humburg, Niclas | 29:37 |
| 51:34 | Tor | 23 Lübke, Jonathan | 30:37 |
| 51:47 | 2 Minuten | 11 Grimmelmann, Moritz | |
| 52:03 | Tor | 17 Bolte, Christian | 30:38 |
| 52:22 | Tor | 10 Rei, Florian | 31:38 |
| 52:50 | Tor | 17 Bolte, Christian | 31:39 |
| 53:11 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 31:40 |
| 54:39 | Tor | 2 Bürger, Johannes | 31:41 |
| 55:37 | Tor | 3 Humburg, Niclas | 31:42 |
| 55:59 | Tor | 84 Werkle, Kjell | 31:43 |
| 56:16 | Tor | 11 Grimmelmann, Moritz | 32:43 |
| 56:35 | Tor | 76 Ludwig, Jonas | 32:44 |
| 56:58 | Tor | 11 Grimmelmann, Moritz | 33:44 |
| 57:31 | 2 Minuten | 31 Huge, Sebastian | |
| 58:34 | Tor | 55 Dempwolf, Joshua | 33:45 |
| 58:48 | 2 Minuten | 55 Dempwolf, Joshua | |
| 58:54 | 7m mit Tor | 21 Knobel, Tim | 34:45 |
| 59:18 | Tor | 5 Vollmann, Jan Cedric | 34:46 |
| 59:43 | Tor | 8 Schuster, Jan-Hendrik | 35:46 |
Offizielle
Sek.: Andreas Pfaff
SR A: Stefan Frankiw
Zeitn.: Anna-Lena Geyer