MJD-Bezirksliga 1 · Sonntag, 19. Januar 2025 · 15:00 Uhr · Geschwister-Scholl-Schule
HSG Preagberg
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ole Jakob Hasenpusch | 5 | — | — |
| 14 | Lukas Knies | 2 | — | — |
| 15 | Joshua Knies | 1 | — | — |
| 16 | Julius Frenken | 2 | — | — |
| 17 | Ismael El Karrioui | 0 | — | — |
| 2 | Emil Wegner | 1 | — | — |
| 21 | Henrik Paul Arlt | 0 | — | — |
| 3 | Marlon Guth | 0 | — | — |
| 5 | Julian Kümmel | 0 | — | — |
| 6 | Barklage genannt Hilgefort | 2 | — | — |
| 7 | Leander Gabriel Rosen | 9 | — | — |
| 8 | Niklas Schmidt | 0 | — | — |
| 9 | Paul Gieles | 2 | — | — |
| A | Uli Gieles | Offizieller | ||
| B | Frank Wegner | Offizieller | ||
JSGmD Flieden/Neuhof
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Bela Vonderlehr | 4 | 2/3 | — |
| 11 | Gia Bach Le | 2 | — | — |
| 13 | Julian Kekule | 4 | — | — |
| 14 | Jonas Rennefeld | 0 | — | — |
| 15 | Dennis Kracht | 0 | — | — |
| 4 | Jonas Hahn | 0 | — | — |
| 5 | Malte Poch | 0 | — | — |
| 7 | Quentin Heil | 4 | — | — |
| 8 | Paul De Tommaso | 0 | — | — |
| 9 | Philip Gustav Schrimpf | 0 | — | — |
| A | Manuel Poch | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Adrian Kaiser
SR A: Damian Rüfer
SR Beob.: Benedikt Lippert
Zeitn.: Bence Steiner