MJD-Bezirksoberliga · Sonntag, 02. Februar 2025 · 16:00 Uhr · Theodor-Fliedner-Schule Bierstadt
HSG BIK Wiesbaden
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Leo Züchner | 9 | — | — |
| 14 | Issam Bouyajdad | 0 | — | — |
| 16 | Leonard Grau | 4 | — | — |
| 30 | Jannes Keitel | 0 | — | — |
| 31 | Henri Laszlo Röttger | 2 | — | — |
| 33 | Eliah Casella | 0 | — | — |
| 35 | Elias Noack | 2 | — | — |
| 36 | Lukas Strub | 2 | — | — |
| 40 | Vicente Magalhaes Vieira | 4 | 4/4 | — |
| 7 | Moritz Diels | 4 | — | — |
| 9 | Finn Zebeljan | 1 | — | — |
| A | Timm-Magnus Stahl | Offizieller | ||
| B | Oskar Städtler | Offizieller | ||
| C | Thomas Amelung | Offizieller | ||
HSG EppLa
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Jonas Ackermann | 0 | — | — |
| 13 | Dennis Radusch | 2 | — | — |
| 15 | Lasse Moritz | 12 | 2/2 | — |
| 18 | Ben Holger Wagner | 0 | — | — |
| 2 | Philipp Spielmann | 8 | — | — |
| 3 | Frederic Berger | 3 | — | — |
| 6 | Laurenz Fröhlich | 2 | — | — |
| 7 | Matthias Schmaus | 6 | — | — |
| 8 | Darius Jäckel | 2 | — | — |
| A | Christopher Gebhardt | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Hajnalka Röttger
SR A: Carsten Beyer
Zeitn.: Amal Fahimi