WJD - Bezirksliga Ost · Sonntag, 02. Februar 2025 · 10:00 Uhr · Carl-von-Weinberg-Schule klein Goldstein
HSG Goldstein/Schwanh.
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Charrad | 0 | — | — |
| 10 | Nadine Ouechkradi | 3 | — | — |
| 11 | Frieda Gerling | 4 | — | — |
| 12 | Zara Salandy | 6 | — | — |
| 13 | Leonie Geiß | 8 | — | — |
| 14 | Nubahar Dündar | 0 | — | — |
| 15 | Pakjeera Na Ram Arndt | 2 | — | — |
| 16 | Johanna Bernhardt | 0 | — | — |
| 17 | Valerie Walrond | 0 | — | — |
| 2 | Kerstin Baingo | 2 | — | — |
| 3 | Oumnia El Mezouar | 0 | — | — |
| 4 | Joana Fernandes Machado | 0 | — | — |
| 5 | Marie Reuel | 0 | — | — |
| 6 | Maja Kakareko | 0 | — | — |
| 8 | Emily Marien | 1 | 1/1 | — |
| 9 | Rihana Momand | 0 | — | — |
| A | Bernd Funtsch | Offizieller | ||
| B | Kerstin Rückewoldt | Offizieller | ||
| C | Thomas Baingo | Offizieller | ||
Eintr. Frankfurt
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Philippa Yaeli Fonfé | 4 | — | — |
| 13 | Maja Kalman | 0 | — | — |
| 14 | Lina Talbi | 0 | — | — |
| 15 | Ella Schünemann | 1 | 0/1 | — |
| 17 | Franziska Helene Steul | 8 | — | — |
| 2 | Nico Greta Borchers | 2 | 0/1 | — |
| 3 | Melike Atay | 1 | — | — |
| 4 | Bo Sandberg | 1 | — | — |
| 5 | Mirka Meier | 1 | — | — |
| A | Petra Klingel | Offizieller | ||
| B | Pino Klingel | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Manuela Gerling
SR A: Elvira Szarafinski
Zeitn.: Christian Klos