ueBL mB S2 · Samstag, 15. März 2025 · 16:00 Uhr · München, Schulsporthalle
SG Süd/Blumenau
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Henri Claassen | 6 | — | — |
| 16 | Matteo Delazer | 2 | — | — |
| 17 | Patrick Mayer | 7 | — | — |
| 19 | Moritz Domke | 5 | — | — |
| 2 | Felix Schwarzkopf | 0 | — | — |
| 20 | Moritz Prangenberg | 5 | — | — |
| 3 | Ferdinand Koschier | 1 | — | — |
| 4 | Lias Krönicher | 4 | — | — |
| 5 | Ferdinand Achtert | 1 | — | — |
| 61 | Gabriel Pfefferkorn | 1 | — | — |
| 7 | Marcel Pjekni | 2 | — | — |
| 8 | Josua Kunick | 10 | 2/2 | — |
| 9 | Viktor Montan | 0 | — | — |
| A | Josip Rendulic | Offizieller | ||
| B | Hendrik Kupka | Offizieller | ||
HSG Isar-Loisach
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lauber | 0 | — | — |
| 10 | Luca Maestre Ulbrich | 1 | — | — |
| 13 | Jakob Leckenwalter | 8 | — | — |
| 15 | Leopold Kleinschmidt | 5 | 0/1 | — |
| 2 | Leon Volcanjsek | 1 | — | — |
| 3 | Melwin Scheck | 2 | — | — |
| 4 | Florian Stuck | 3 | — | — |
| 5 | Eike Ohloff | 1 | 1/1 | — |
| 6 | Toni Graho | 1 | 1/1 | — |
| 7 | Nikolai Sikula | 5 | — | — |
| 8 | Jonas Waibel | 7 | 0/1 | — |
| A | Richard Neumüller | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Moritz Mark
SR A: Diethard Fent
Zeitn.: Nils Becker