ueBL mC NW1 · Samstag, 19. Oktober 2024 · 16:15 Uhr · Dettelbach Maintalhalle
TV Dettelbach
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Gahr | 0 | — | — |
| 11 | Leon Schätzle | 3 | — | — |
| 12 | Leander Geiger | 1 | — | — |
| 17 | Jonas Brand | 6 | — | — |
| 18 | Benedikt Ruß | 8 | 1/2 | — |
| 19 | Jakob Boncila | 3 | — | — |
| 3 | Kilian Wittstadt | 3 | — | — |
| 6 | Liam Freeman | 9 | — | — |
| 8 | Theo Rosentritt | 1 | 0/1 | — |
| 9 | Moritz Schätzle | 0 | — | — |
| A | Michaela Baumann | Offizieller | ||
HSV Bergtheim
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 01:53 | Tor | 18 Ruß, Benedikt | 1:0 |
| 02:47 | Tor | 17 Brand, Jonas | 2:0 |
| 04:53 | Tor | 3 Wittstadt, Kilian | 3:0 |
| 05:19 | Tor | 3 Weisensee, Judler | 3:1 |
| 06:14 | Tor | 11 Nebel, Noah | 3:2 |
| 06:45 | Tor | 17 Brand, Jonas | 4:2 |
| 07:20 | Tor | 6 Freeman, Liam | 5:2 |
| 07:37 | Tor | 8 Flügge, Lukas | 5:3 |
| 08:10 | Tor | 11 Schätzle, Leon | 6:3 |
| 09:42 | Tor | 6 Freeman, Liam | 7:3 |
| 10:18 | Tor | 12 Geiger, Leander | 8:3 |
| 10:32 | Tor | 3 Weisensee, Judler | 8:4 |
| 11:21 | Tor | 3 Weisensee, Judler | 8:5 |
| 11:21 | Verwarnung | Anonym | |
| 11:40 | Tor | 18 Ruß, Benedikt | 9:5 |
| 13:38 | Tor | 6 Freeman, Liam | 10:5 |
| 13:56 | Tor | 8 Rosentritt, Theo | 11:5 |
| 14:01 | Auszeit Gast | ||
| 14:50 | Tor | 19 Boncila, Jakob | 12:5 |
| 15:39 | Tor | 19 Boncila, Jakob | 13:5 |
| 16:21 | Tor | 5 Brand, Leonard | 13:6 |
| 17:07 | Tor | 17 Brand, Jonas | 14:6 |
| 17:27 | Tor | 5 Brand, Leonard | 14:7 |
| 18:06 | Tor | 19 Boncila, Jakob | 15:7 |
| 18:47 | Tor | 10 Sauer, Maximilian | 15:8 |
| 20:15 | 7m mit Tor | 18 Ruß, Benedikt | 16:8 |
| 20:50 | Tor | 13 Kraiß, Maximilian | 16:9 |
| 21:18 | Tor | 17 Brand, Jonas | 17:9 |
| 23:24 | Tor | 6 Freeman, Liam | 18:9 |
| 29:47 | 2 Minuten | Anonym | |
| 30:12 | Verwarnung | Anonym | |
| 34:21 | Tor | 3 Weisensee, Judler | 26:15 |
| 34:49 | Tor | 6 Freeman, Liam | 27:15 |
| 36:24 | Tor | 6 Freeman, Liam | 28:15 |
| 36:50 | Tor | 11 Schätzle, Leon | 29:15 |
| 37:14 | Tor | 11 Nebel, Noah | 29:16 |
| 38:37 | Tor | 5 Brand, Leonard | 29:17 |
| 38:54 | Tor | 18 Ruß, Benedikt | 30:17 |
| 40:59 | Auszeit Gast | ||
| 41:28 | Tor | 10 Sauer, Maximilian | 30:18 |
| 41:47 | Tor | 18 Ruß, Benedikt | 31:18 |
| 43:47 | Tor | 18 Ruß, Benedikt | 32:18 |
| 44:58 | Tor | 10 Sauer, Maximilian | 32:19 |
| 45:58 | Tor | 16 Brothag, Manuel | 32:20 |
| 46:42 | Tor | 8 Flügge, Lukas | 32:21 |
| 47:03 | Tor | 17 Brand, Jonas | 33:21 |
| 47:31 | Tor | 9 Scheuring, Simon | 33:22 |
| 48:39 | Tor | 11 Schätzle, Leon | 34:22 |
Offizielle
Sek.: Russ Christina
SR A: Liz Demel
Zeitn.: Brett Freeman