BL wB SO · Sonntag, 01. März 2026 · 14:00 Uhr · Altötting, Dreifachturnhalle Hauptschule
TV Altötting
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Melina Laudel | 2 | — | — |
| 15 | Emilia Lucha | 9 | — | — |
| 17 | Felicia Maier | 3 | — | — |
| 18 | Anna Katharina Schüller | 2 | — | — |
| 22 | Veronika Kreuzpointner | 1 | — | — |
| 25 | Karina Dauer | 4 | — | — |
| 27 | Selina Holly | 2 | — | — |
| 7 | Zoe Laudel | 7 | 2/4 | — |
| 99 | Josefa Schöffmann | 0 | — | — |
| A | Ralf Laudel | Offizieller | ||
TSV Brannenburg
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonie Staiger | 0 | — | — |
| 14 | Magdalena Fischbacher | 3 | — | — |
| 15 | Maria Seiderer | 3 | 1/1 | — |
| 2 | Emily Staiger | 2 | 0/1 | — |
| 3 | Heidi Bruckbauer | 2 | — | — |
| 4 | Lisa Zeilinger | 0 | — | — |
| 6 | Karla Aicher | 1 | — | — |
| 7 | Analena Mayer | 0 | — | — |
| 8 | Maria Cerweny | 13 | 0/1 | — |
| 9 | Lia Ghenea | 0 | — | — |
| A | Stefanie Mikesch | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Patricia Maier
SR A: Michael Kalchauer
Zeitn.: Udo Georg Schüller