Regionsoberliga WJC Ost · Sonntag, 14. Dezember 2025 · 16:15 Uhr · Eschede, SH
TuS Eschede
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelie Klatt | 0 | — | — |
| 10 | Josy Flachs | 4 | — | — |
| 12 | Lotta Sauer | 0 | — | — |
| 2 | Laura Schigulski | 3 | 2/2 | 1×2' |
| 22 | Laura Wagner | 4 | — | — |
| 3 | Jolina Krapick | 7 | — | — |
| 4 | Hanna Knoop | 9 | — | — |
| 5 | Greta Nußbeck | 0 | — | — |
| 6 | Lara Simbt | 8 | 0/1 | — |
| 7 | Lilli Bilau | 8 | — | 1×2' |
| 8 | Melina Kallias | 0 | — | — |
| 9 | Enna Meyer | 0 | — | — |
| A | Saskia Schigulski | Offizieller | ||
| B | Jan Schigulski | Offizieller | ||
| C | Hanna Marie Wübbolt | Offizieller | ||
MTV Dannenberg
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Helena Blanck | 8 | 2/2 | — |
| 13 | Laura Wenderoth | 0 | — | — |
| 14 | Luna Scheffhold | 0 | — | — |
| 2 | Nele Gebert | 0 | — | — |
| 4 | Leni Jäger | 1 | — | — |
| 5 | Lilli Gajer | 0 | — | — |
| 6 | Ava Hermann | 13 | — | 1×2' |
| 7 | Martha Möring | 0 | — | — |
| 8 | Lena Sophie Törber | 0 | — | — |
| A | Anne-Christin Möller | Offizieller | ||
| B | Andreas Klemz | Offizieller | ||
| C | Charlotte Klatt | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 01:04 | Tor | 6 Hermann, Ava | 0:1 |
| 01:22 | Tor | 10 Flachs, Josy | 1:1 |
| 02:01 | Tor | 4 Jäger, Leni | 1:2 |
| 03:21 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 2:2 |
| 03:52 | Tor | 22 Wagner, Laura | 3:2 |
| 04:12 | Tor | 11 Blanck, Helena | 3:3 |
| 06:05 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 4:3 |
| 06:45 | Tor | 10 Flachs, Josy | 5:3 |
| 07:42 | Tor | 6 Simbt, Lara | 6:3 |
| 10:56 | Tor | 22 Wagner, Laura | 7:3 |
| 11:38 | Tor | 6 Simbt, Lara | 8:3 |
| 12:21 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 9:3 |
| 12:45 | Tor | 11 Blanck, Helena | 9:4 |
| 13:21 | 7m ohne Tor | 6 Simbt, Lara | 9:4 |
| 14:17 | Tor | 6 Simbt, Lara | 10:4 |
| 15:13 | Tor | 6 Simbt, Lara | 11:4 |
| 16:14 | Tor | 6 Simbt, Lara | 12:4 |
| 16:36 | Tor | 11 Blanck, Helena | 12:5 |
| 17:17 | 7m mit Tor | 2 Schigulski, Laura | 13:5 |
| 17:37 | Tor | 6 Hermann, Ava | 13:6 |
| 19:02 | Auszeit Heim | ||
| 19:10 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 14:6 |
| 19:43 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 15:6 |
| 20:26 | Tor | 6 Simbt, Lara | 16:6 |
| 21:47 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 17:6 |
| 21:58 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 18:6 |
| 22:46 | Tor | 3 Krapick, Jolina | 19:6 |
| 23:07 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 20:6 |
| 24:19 | 7m mit Tor | 11 Blanck, Helena | 20:7 |
| 25:09 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 21:7 |
| 26:07 | Tor | 11 Blanck, Helena | 21:8 |
| 26:17 | Tor | 22 Wagner, Laura | 22:8 |
| 26:41 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 23:8 |
| 28:27 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 24:8 |
| 29:06 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 25:8 |
| 29:58 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 26:8 |
| 30:36 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 27:8 |
| 31:23 | 7m mit Tor | 11 Blanck, Helena | 27:9 |
| 31:39 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 28:9 |
| 35:26 | Tor | 6 Hermann, Ava | 32:13 |
| 35:59 | Tor | 10 Flachs, Josy | 33:13 |
| 36:51 | Tor | 3 Krapick, Jolina | 34:13 |
| 37:17 | Tor | 6 Hermann, Ava | 34:14 |
| 37:36 | Tor | 10 Flachs, Josy | 35:14 |
| 38:05 | Tor | 6 Hermann, Ava | 35:15 |
| 38:54 | Tor | 6 Hermann, Ava | 35:16 |
| 40:24 | Tor | 6 Simbt, Lara | 36:16 |
| 40:42 | Tor | 6 Hermann, Ava | 36:17 |
| 40:56 | Tor | 7 Bilau, Lilli | 37:17 |
| 41:29 | Tor | 6 Simbt, Lara | 38:17 |
| 42:16 | Tor | 4 Knoop, Hanna | 39:17 |
| 43:35 | Tor | 6 Hermann, Ava | 39:18 |
| 44:18 | Tor | 11 Blanck, Helena | 39:19 |
| 44:32 | Tor | 22 Wagner, Laura | 40:19 |
| 44:49 | Tor | 6 Hermann, Ava | 40:20 |
| 46:00 | Tor | 3 Krapick, Jolina | 41:20 |
| 46:34 | Tor | 6 Hermann, Ava | 41:21 |
| 46:37 | 2 Minuten | 7 Bilau, Lilli | |
| 47:00 | Tor | 6 Hermann, Ava | 41:22 |
| 47:25 | 7m mit Tor | 2 Schigulski, Laura | 42:22 |
| 48:26 | 2 Minuten | 2 Schigulski, Laura | |
| 48:57 | 2 Minuten | 6 Hermann, Ava | |
| 49:01 | Tor | 3 Krapick, Jolina | 43:22 |
Offizielle
Sek.: Kathrin Kaiser-Knoop
SR B: Manfred Mönch
Zeitn.: Anika Sauer