Oberliga MJC Süd · Samstag, 13. Dezember 2025 · 14:00 Uhr · Braunschweig, SH Ottenroder Str.
MTV Braunschweig
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modou Lamin Sey | 0 | — | — |
| 10 | Nathan Räke | 1 | — | — |
| 11 | Vincent Kirsch | 10 | — | 1×2' |
| 13 | Simon Bolten | 0 | — | — |
| 15 | Tom Osterburg | 1 | — | 1×2' |
| 2 | Hagen Petz | 0 | — | — |
| 3 | Johann Bode | 0 | — | — |
| 4 | Suat Miftari | 4 | — | — |
| 5 | Paul Streibel | 6 | — | — |
| 6 | Luca Bauer | 3 | — | — |
| 9 | Marlon-Joel Elias Evers | 1 | — | — |
| A | Dietmar Ziesenies | Offizieller | ||
| B | Wendy Streibel | Offizieller | ||
HSG Schaumburg-Nord
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Wehrhahn | 0 | — | — |
| 16 | Mick Engmann | 3 | — | — |
| 2 | Felix Wude | 1 | — | — |
| 22 | Mads Rißmann | 0 | — | — |
| 27 | Tom Silas Huerta Volker | 1 | — | 🟡 |
| 30 | Philipp Neuschulz | 0 | — | — |
| 50 | Antonio Maintz | 3 | — | — |
| 59 | Jannes Steege | 4 | — | — |
| 7 | Philipp Heinisch | 1 | — | — |
| 71 | Leo Pacios Troester | 1 | — | — |
| 73 | Mika Lindemann | 0 | — | — |
| 75 | Lenny Bokelmann | 6 | — | — |
| 9 | Jon Tauber | 6 | — | — |
| A | Daniel Hilbig | Offizieller | ||
| B | Ben Elias Decker | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:38 | Tor | 6 Bauer, Luca | 1:0 |
| 00:58 | Tor | 75 Bokelmann, Lenny | 1:1 |
| 01:20 | Tor | 11 Kirsch, Vincent | 2:1 |
| 01:40 | Tor | 9 Tauber, Jon | 2:2 |
| 03:36 | Tor | 11 Kirsch, Vincent | 3:2 |
| 04:57 | Tor | 50 Maintz, Antonio | 3:3 |
| 05:25 | Tor | 15 Osterburg, Tom | 4:3 |
| 06:19 | Tor | 50 Maintz, Antonio | 4:4 |
| 07:24 | Tor | 71 Pacios Troester, Leo | 4:5 |
| 07:50 | Tor | 11 Kirsch, Vincent | 5:5 |
| 08:15 | Tor | 59 Steege, Jannes | 5:6 |
| 11:04 | Tor | 50 Maintz, Antonio | 5:7 |
| 11:32 | Tor | 11 Kirsch, Vincent | 6:7 |
| 11:49 | Tor | 9 Tauber, Jon | 6:8 |
| 12:48 | Tor | 9 Tauber, Jon | 6:9 |
| 13:23 | Tor | 75 Bokelmann, Lenny | 6:10 |
| 13:26 | Auszeit Heim | ||
| 13:40 | Tor | 5 Streibel, Paul | 7:10 |
| 14:01 | Tor | 75 Bokelmann, Lenny | 7:11 |
| 14:41 | Tor | 16 Engmann, Mick | 7:12 |
| 15:01 | Tor | 5 Streibel, Paul | 8:12 |
| 15:20 | Tor | 7 Heinisch, Philipp | 8:13 |
| 16:54 | Tor | 11 Kirsch, Vincent | 9:13 |
| 17:21 | Tor | 27 Huerta Volker, Tom | 9:14 |
| 20:07 | Verwarnung | 27 Huerta Volker, Tom | |
| 22:52 | Auszeit Gast | ||
| 28:16 | 2 Minuten | 15 Osterburg, Tom | |
| 33:05 | Auszeit Heim | ||
| 33:05 | 2 Minuten | 11 Kirsch, Vincent | |
| 33:31 | Tor | 5 Streibel, Paul | 21:20 |
| 33:57 | Tor | 16 Engmann, Mick | 21:21 |
| 35:18 | Tor | 4 Miftari, Suat | 22:21 |
| 35:29 | Tor | 9 Tauber, Jon | 22:22 |
| 37:36 | Tor | 75 Bokelmann, Lenny | 22:23 |
| 38:13 | Tor | 11 Kirsch, Vincent | 23:23 |
| 38:49 | Verwarnung | A Hilbig, Daniel | |
| 39:38 | Tor | 59 Steege, Jannes | 23:24 |
| 40:19 | Tor | 6 Bauer, Luca | 24:24 |
| 40:59 | Tor | 4 Miftari, Suat | 25:24 |
| 46:07 | Auszeit Heim | ||
| 46:30 | Tor | 9 Evers, Marlon-Joel Elias | 26:24 |
| 47:30 | Tor | 9 Tauber, Jon | 26:25 |
| 48:23 | Auszeit Gast | ||
| 49:28 | Tor | 9 Tauber, Jon | 26:26 |
| 49:48 | Auszeit Gast |
Offizielle
Sek.: Christine Bode
SR A: Julian Winkel
Zeitn.: Kerstin Reinecke