Bezirksklasse1 · Samstag, 14. Dezember 2024 · 16:00 Uhr · München, Sporthalle alt, TS Jahn München
TS Jahn München
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta Hemmerich | 0 | — | — |
| 10 | Eve Alexiadis | 0 | — | — |
| 11 | Emilia Schellenberg | 0 | — | — |
| 13 | Milla Johanna Thode | 7 | 1/1 | — |
| 14 | Emilia Michels | 5 | — | — |
| 16 | Emily Lohner | 1 | — | — |
| 17 | Ava Louise Janicke | 0 | — | — |
| 3 | Sofia Bernloher Blauca | 0 | — | — |
| 4 | Elisa Schubert | 5 | 0/1 | — |
| 5 | Tabea Groth | 0 | — | — |
| 6 | Taisia Belobrov | 0 | — | — |
| 7 | Ines Almagro-Schenk | 7 | — | — |
| 8 | Sarah Osmani | 0 | — | — |
| 9 | Carlotta Falkner | 0 | — | — |
| A | Elias Dorfmeister | Offizieller | ||
| B | Sandra Thier | Offizieller | ||
| C | Mila Bonvanie | Offizieller | ||
HSG München West
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alina Hasanovic | 0 | — | — |
| 11 | Greta Diehm | 2 | 0/1 | — |
| 12 | Zoé Vala'di | 0 | — | — |
| 13 | Snjezana Starcevic | 0 | — | — |
| 2 | Emili Koci | 0 | — | — |
| 3 | Lena Martensen | 0 | — | — |
| 4 | Amai Joester | 0 | — | — |
| 5 | Viktoria Wachter | 4 | 1/1 | — |
| 6 | Luisa Hentschel | 0 | — | — |
| 7 | Nadja Inksic | 0 | — | — |
| 8 | Leonie Schnitzbauer | 2 | — | — |
| A | Paula Rauscher | Offizieller | ||
| B | Clara Hirmer | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 00:00 | Tor | 7 Almagro-Schenk, Ines | 1:0 |
| 00:00 | Tor | 14 Michels, Emilia | 2:0 |
| 00:00 | Tor | 7 Almagro-Schenk, Ines | 3:0 |
| 00:00 | Tor | 7 Almagro-Schenk, Ines | 4:0 |
| 00:00 | Tor | 13 Thode, Milla Johanna | 5:0 |
| 00:00 | Tor | 13 Thode, Milla Johanna | 6:0 |
| 00:00 | Tor | 5 Wachter, Viktoria | 6:1 |
| 00:00 | Tor | 13 Thode, Milla Johanna | 7:1 |
| 00:00 | 7m mit Tor | 13 Thode, Milla Johanna | 8:1 |
| 00:00 | Tor | 11 Diehm, Greta | 8:2 |
| 00:00 | Tor | 11 Diehm, Greta | 8:3 |
| 00:00 | Tor | 13 Thode, Milla Johanna | 9:3 |
| 00:00 | Tor | 5 Wachter, Viktoria | 9:4 |
| 00:00 | Tor | 4 Schubert, Elisa | 10:4 |
| 00:00 | 7m ohne Tor | 4 Schubert, Elisa | 10:4 |
| 00:00 | Tor | 7 Almagro-Schenk, Ines | 11:4 |
| 00:00 | Tor | 7 Almagro-Schenk, Ines | 12:4 |
| 00:00 | Tor | 7 Almagro-Schenk, Ines | 13:4 |
| 21:01 | Tor | 4 Schubert, Elisa | 14:4 |
| 21:35 | Tor | 14 Michels, Emilia | 15:4 |
| 22:48 | Tor | 13 Thode, Milla Johanna | 16:4 |
| 23:31 | Tor | 14 Michels, Emilia | 17:4 |
| 24:15 | Tor | 4 Schubert, Elisa | 18:4 |
| 25:16 | Tor | 7 Almagro-Schenk, Ines | 19:4 |
| 25:46 | Tor | 14 Michels, Emilia | 20:4 |
| 26:20 | 7m ohne Tor | 11 Diehm, Greta | 20:4 |
| 27:20 | Tor | 8 Schnitzbauer, Leonie | 20:5 |
| 28:40 | Tor | 5 Wachter, Viktoria | 20:6 |
| 29:42 | 7m mit Tor | 5 Wachter, Viktoria | 20:7 |
| 31:26 | Tor | 8 Schnitzbauer, Leonie | 20:8 |
| 34:50 | Tor | 14 Michels, Emilia | 21:8 |
| 35:59 | Tor | 16 Lohner, Emily | 22:8 |
| 36:45 | Tor | 4 Schubert, Elisa | 23:8 |
| 37:46 | Tor | 4 Schubert, Elisa | 24:8 |
| 39:00 | Tor | 13 Thode, Milla Johanna | 25:8 |
Offizielle
Sek.: Ingo Janicke
SR A: Florian Obermeier
SR Beob.: Jeremias Schmid
Zeitn.: Tamara Kölbl