BOL mB SW · Samstag, 10. Januar 2026 · 16:00 Uhr · München, Städt. Schulsporthalle Pfarrer
HSG München West
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Maier | 0 | — | — |
| 10 | Moritz Mössmer | 1 | — | — |
| 12 | Daniel Geese | 0 | — | — |
| 13 | Frederick Stephan | 1 | — | — |
| 14 | Liam König | 3 | — | — |
| 15 | Niklas Hatzel | 8 | — | — |
| 2 | Emiliano Longega Eisele | 1 | — | — |
| 4 | Patrick Bauch | 9 | 3/4 | — |
| 5 | Jonas Kreis | 0 | — | — |
| 6 | Jannik Lilienfein | 2 | — | — |
| 7 | Valentin Karlhuber | 3 | — | — |
| 8 | Emil Klaschka | 4 | — | — |
| 9 | Moritz Kasobke | 0 | — | — |
| A | Manuel Prummer | Offizieller | ||
| B | Raffaele Schmidt-Soletti | Offizieller | ||
HSG Würm-Mitte 22
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Torben Genick | 0 | — | — |
| 12 | Jan Podgurski | 0 | — | — |
| 13 | Tim Reitschuler | 4 | — | — |
| 17 | Simon Schulz | 5 | — | — |
| 19 | Leonhard Koller | 17 | 3/3 | — |
| 2 | Arthur Heindel | 6 | 1/1 | — |
| 23 | Finn Klein | 5 | — | — |
| 4 | Simon Hahn | 0 | — | — |
| 9 | Lennard Welp | 1 | — | — |
| A | Bernhard Koller | Offizieller | ||
| B | Felix Pütterich | Offizieller | ||
| C | Benjamin Miller | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Florian Kittel
SR A: Mirza Mehinagic
Zeitn.: Fabian Steinseifer