BOL mC NO · Sonntag, 05. Oktober 2025 · 15:00 Uhr · Nürnberg, Spvgg Mögeldorf
SpV Mögeldorf
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Michael Balandat | 9 | — | — |
| 13 | David Ratsch | 0 | — | — |
| 14 | Mika Knauer | 2 | — | — |
| 16 | Elias Grünbeck | 0 | — | — |
| 2 | Paul Stettner | 8 | 1/2 | — |
| 3 | Theo Perrey | 5 | 0/1 | — |
| 4 | Hannes Kittlaus | 0 | — | — |
| 6 | Jonathan Schultz-Amling | 1 | — | — |
| 7 | Jonas Rentzow | 3 | — | — |
| A | Ulf Rentzow | Offizieller | ||
HSG Weiden
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk Heining | 0 | — | — |
| 10 | Ludwig Siebert | 5 | — | — |
| 11 | Ben Schulz | 1 | — | — |
| 13 | Maxim Buzenik | 2 | — | — |
| 15 | Jonas Gruber | 6 | — | — |
| 16 | Philipp Werner | 8 | — | — |
| 3 | Noah Breinbauer | 2 | — | — |
| 4 | Jonathan Aigner | 0 | — | — |
| 6 | Anton Raab | 9 | — | — |
| 8 | Thomas Uschold | 0 | — | — |
| 9 | Jonas Sauer | 9 | — | — |
| A | Matthias Werner | Offizieller | ||
| B | Lucas Vierling | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: Alexander Perrey
SR A: Georg Lutsch
Zeitn.: Wolfgang Keil