F-2.Bezirksklasse · Sonntag, 09. Februar 2025 · 17:00 Uhr · Sporthalle Münzenberg
HSG Wettertal
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Sylvia Jung | 2 | — | — |
| 12 | Michelle Trenz | 0 | — | — |
| 15 | Damaris Buß | 6 | — | 1×2' 🟡 |
| 17 | Saskia Lecke | 1 | — | — |
| 18 | Jennifer Wolfner | 13 | — | — |
| 21 | Larissa Weil | 3 | — | 🟡 |
| 23 | Janis-Julia Strube | 7 | — | 1×2' |
| 5 | Celine Hildebrand | 1 | — | — |
| 66 | Tamara Marsteller | 0 | — | — |
| 7 | Tamina Boller | 4 | — | — |
| 83 | Lia Christin Reusch | 0 | — | — |
| 84 | Ann-Christin Wolfner | 2 | 0/1 | — |
| A | Thomas Wolfner | Offizieller | ||
| B | Petra Hobler | Offizieller | ||
HSG Marburg/Cappel
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Lara Laukel | 0 | — | — |
| 12 | Franziska Portjanow | 0 | — | — |
| 13 | Katharina Hanel | 2 | — | — |
| 16 | Leonie Krüger | 5 | — | — |
| 17 | Louise Dorothee Butzer | 0 | — | — |
| 4 | Pauline Weiß | 0 | — | — |
| 6 | Lena Burchart | 0 | — | — |
| 62 | Josephin Gadischke | 1 | — | — |
| 7 | Aliya Voell | 0 | 0/1 | — |
| 9 | Alina Kick | 0 | — | — |
| A | Jost Bister | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 02:52 | Tor | 7 Boller, Tamina | 1:0 |
| 03:39 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 2:0 |
| 05:09 | Tor | 13 Hanel, Katharina | 2:1 |
| 06:21 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 3:1 |
| 07:12 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 4:1 |
| 07:26 | Verwarnung | 21 Weil, Larissa | |
| 07:58 | Tor | 21 Weil, Larissa | 5:1 |
| 08:41 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 6:1 |
| 09:06 | Tor | 16 Krüger, Leonie | 6:2 |
| 10:30 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 7:2 |
| 10:34 | Auszeit Gast | ||
| 11:04 | Tor | 16 Krüger, Leonie | 7:3 |
| 11:35 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 8:3 |
| 13:14 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 9:3 |
| 13:58 | Tor | 16 Krüger, Leonie | 9:4 |
| 14:08 | Tor | 21 Weil, Larissa | 10:4 |
| 15:49 | Tor | 7 Boller, Tamina | 11:4 |
| 16:34 | Tor | 15 Buß, Damaris | 12:4 |
| 18:04 | 7m ohne Tor | 7 Voell, Aliya | 12:4 |
| 18:52 | Tor | 15 Buß, Damaris | 13:4 |
| 19:38 | Verwarnung | 15 Buß, Damaris | |
| 19:57 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 14:4 |
| 21:19 | Tor | 23 Strube, Janis-Julia | 15:4 |
| 21:42 | 2 Minuten | 23 Strube, Janis-Julia | |
| 22:27 | Tor | 10 Jung, Sylvia | 16:4 |
| 22:44 | Tor | 15 Buß, Damaris | 17:4 |
| 25:25 | 2 Minuten | 15 Buß, Damaris | |
| 27:32 | Tor | 10 Jung, Sylvia | 18:4 |
| 28:01 | Tor | 23 Strube, Janis-Julia | 19:4 |
| 29:26 | Tor | 5 Hildebrand, Celine | 20:4 |
| 30:00 | Tor | 15 Buß, Damaris | 21:4 |
| 33:41 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 22:4 |
| 34:15 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 23:4 |
| 34:46 | Tor | 13 Hanel, Katharina | 23:5 |
| 35:28 | Tor | 84 Wolfner, Ann-Christin | 24:5 |
| 35:58 | Tor | 16 Krüger, Leonie | 24:6 |
| 37:15 | 7m ohne Tor | 84 Wolfner, Ann-Christin | 24:6 |
| 38:37 | Tor | 7 Boller, Tamina | 25:6 |
| 40:21 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 26:6 |
| 41:22 | Tor | 7 Boller, Tamina | 27:6 |
| 41:50 | Tor | 62 Gadischke, Josephin | 27:7 |
| 42:43 | Tor | 84 Wolfner, Ann-Christin | 28:7 |
| 46:59 | Tor | 17 Lecke, Saskia | 29:7 |
| 47:17 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 30:7 |
| 47:46 | Tor | 15 Buß, Damaris | 31:7 |
| 48:37 | Tor | 16 Krüger, Leonie | 31:8 |
| 50:49 | Tor | 23 Strube, Janis-Julia | 32:8 |
| 53:41 | Tor | 15 Buß, Damaris | 33:8 |
| 54:14 | Tor | 23 Strube, Janis-Julia | 34:8 |
| 55:01 | Tor | 23 Strube, Janis-Julia | 35:8 |
| 56:45 | Tor | 23 Strube, Janis-Julia | 36:8 |
| 57:41 | Tor | 23 Strube, Janis-Julia | 37:8 |
| 58:11 | Tor | 18 Wolfner, Jennifer | 38:8 |
| 60:00 | Tor | 21 Weil, Larissa | 39:8 |
Offizielle
Sek.: Andreas Boller
SR A: Peter Spörl
Zeitn.: Verena Metzger