Handball-Region Nord - weibliche B-Jugend Regionalliga Nord · Mittwoch, 04. März 2026 · 18:15 Uhr · Blain-Halle Oldenburg in Oldenburg
HSG Wagrien
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Anna Homeyer | 6 | — | — |
| 11 | Ava Westendorf | 3 | — | — |
| 13 | Viktoria Denisov | 0 | — | — |
| 19 | Natalie Pittner | 3 | 1/0 | — |
| 2 | Jette Jacobs | 0 | — | — |
| 20 | Mathilda Bormann | 2 | — | — |
| 23 | Samara Krauss | 0 | — | — |
| 24 | Mila Görtz | 7 | — | — |
| 28 | Lia Stenson | 2 | — | — |
| 31 | Ilvy Köster | 3 | 1/1 | — |
| 33 | Svea Suhr | 0 | — | — |
| 5 | Jule Gütschow | 0 | — | — |
| 55 | Levke Prinz | 0 | — | — |
| 71 | Jeanne Markmann | 4 | — | — |
| 8 | Clara Receveur | 1 | — | — |
| 9 | Greta Boll | 3 | — | — |
| A | Dustin Homeyer | Offizieller | ||
| B | Jannik Kalwa | Offizieller | ||
| C | Stefan Grell | Offizieller | ||
| D | Nancy Gütschow | Offizieller | ||
| E | Johanna Laaser | Offizieller | ||
MTV Lübeck
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Milena Körner | 4 | — | 1×2' |
| 19 | Annalena Richter | 1 | — | 🟡 |
| 20 | Stine Utesch | 1 | — | — |
| 22 | Hannah Reith | 3 | 1/1 | — |
| 27 | Lia Dalinger | 3 | — | — |
| 31 | Melina Marquardt | 0 | — | — |
| 34 | Lena Diercks | 4 | — | — |
| 35 | Helena Lange | 0 | — | — |
| 4 | Dascha Mantey | 1 | — | — |
| 5 | Charlotte Schneider | 4 | 1/1 | — |
| 9 | Malia Schwenn | 0 | — | — |
| A | Anja Klenz | Offizieller | ||
| B | Nike Oldenburg | Offizieller | ||
| C | Christoph Marquardt | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
SR A: Rasmus Richly