ROL - mJC Platz 7-14 · Samstag, 25. April 2026 · 13:00 Uhr · SH Regis-Breitingen
NSG Neuseenland
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Robin Günther | 6 | — | — |
| 13 | Marvin Müller | 2 | — | — |
| 15 | Artur Weber | 0 | — | — |
| 18 | Tim Hammer | 2 | — | — |
| 20 | Ben Fleischmann | 0 | — | — |
| 22 | Ben Rockstein | 1 | — | — |
| 23 | Jonathan Kühn | 12 | — | — |
| 3 | Tim Lorenz | 0 | — | — |
| 4 | Philip Paul Nieke | 9 | — | — |
| 9 | Luca Hammer | 1 | — | — |
| A | Wolfram Trebs | Offizieller | ||
| B | Marco Kühn | Offizieller | ||
TuS Leipzig-Mockau
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Walter | 0 | — | — |
| 10 | Levent Heß | 10 | — | — |
| 11 | Vin Tränkner | 0 | — | — |
| 14 | Daniil Koniuk | 0 | — | — |
| 4 | Arthur Kulke | 9 | — | — |
| 6 | Edgar Sack | 8 | 2/2 | — |
| 7 | Julius Kühn | 1 | — | — |
| 8 | Hai Nam Le | 1 | — | — |
| 9 | Paul Zangenberg | 4 | — | — |
| A | Michael Gutseel | Offizieller | ||
| B | Leon Nolting | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 01:03 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 1:0 |
| 01:17 | Tor | 6 Sack, Edgar | 1:1 |
| 04:00 | Tor | 4 Nieke, Philip Paul | 2:1 |
| 04:19 | Tor | 10 Heß, Levent | 2:2 |
| 05:43 | Tor | 10 Heß, Levent | 2:3 |
| 07:41 | Tor | 4 Nieke, Philip Paul | 3:3 |
| 07:52 | Tor | 6 Sack, Edgar | 3:4 |
| 08:12 | Tor | 18 Hammer, Tim | 4:4 |
| 08:45 | 7m mit Tor | 6 Sack, Edgar | 4:5 |
| 09:39 | Tor | 13 Müller, Marvin | 5:5 |
| 09:58 | Tor | 7 Kühn, Julius | 5:6 |
| 10:18 | Tor | 11 Günther, Robin | 6:6 |
| 10:46 | Tor | 4 Nieke, Philip Paul | 7:6 |
| 11:40 | Tor | 8 Le, Hai Nam | 7:7 |
| 12:06 | Tor | 9 Hammer, Luca | 8:7 |
| 12:17 | Tor | 10 Heß, Levent | 8:8 |
| 12:44 | Tor | 4 Kulke, Arthur | 8:9 |
| 13:06 | Tor | 4 Nieke, Philip Paul | 9:9 |
| 13:42 | Tor | 4 Kulke, Arthur | 9:10 |
| 14:41 | Tor | 4 Kulke, Arthur | 9:11 |
| 15:48 | Tor | 10 Heß, Levent | 9:12 |
| 16:19 | Tor | 4 Kulke, Arthur | 9:13 |
| 16:29 | Auszeit Heim | ||
| 17:27 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 10:13 |
| 17:50 | Tor | 10 Heß, Levent | 10:14 |
| 18:25 | Tor | 10 Heß, Levent | 10:15 |
| 18:33 | Verwarnung | Anonym | |
| 19:06 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 11:15 |
| 19:17 | Tor | 4 Kulke, Arthur | 11:16 |
| 19:52 | Tor | 13 Müller, Marvin | 12:16 |
| 20:10 | Tor | 4 Kulke, Arthur | 12:17 |
| 20:52 | Tor | 6 Sack, Edgar | 12:18 |
| 21:28 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 13:18 |
| 22:27 | Tor | 22 Rockstein, Ben | 14:18 |
| 23:33 | Auszeit Gast | ||
| 23:41 | Tor | 4 Nieke, Philip Paul | 15:18 |
| 23:50 | Tor | 6 Sack, Edgar | 15:19 |
| 24:10 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 16:19 |
| 24:58 | 2 Minuten | Anonym | |
| 25:00 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 17:19 |
| 25:13 | 2 Minuten | Anonym | |
| 25:24 | Tor | 11 Günther, Robin | 18:19 |
| 27:10 | Tor | 18 Hammer, Tim | 19:19 |
| 28:12 | Tor | 4 Nieke, Philip Paul | 20:19 |
| 29:31 | 7m mit Tor | 6 Sack, Edgar | 20:20 |
| 30:10 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 21:20 |
| 31:29 | Tor | 6 Sack, Edgar | 21:21 |
| 32:24 | Tor | 6 Sack, Edgar | 21:22 |
| 33:05 | Tor | 4 Nieke, Philip Paul | 22:22 |
| 33:15 | Tor | 4 Kulke, Arthur | 22:23 |
| 33:40 | Tor | 11 Günther, Robin | 23:23 |
| 35:06 | Tor | 10 Heß, Levent | 23:24 |
| 35:56 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 24:24 |
| 36:11 | Tor | 4 Kulke, Arthur | 24:25 |
| 36:41 | Tor | 11 Günther, Robin | 25:25 |
| 38:03 | Tor | 9 Zangenberg, Paul | 25:26 |
| 38:19 | 2 Minuten | Anonym | |
| 39:07 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 26:26 |
| 40:05 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 27:26 |
| 40:47 | Tor | 4 Nieke, Philip Paul | 28:26 |
| 40:55 | Auszeit Gast | ||
| 41:12 | Tor | 9 Zangenberg, Paul | 28:27 |
| 42:13 | Tor | 10 Heß, Levent | 28:28 |
| 42:18 | 2 Minuten | Anonym | |
| 42:41 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 29:28 |
| 42:52 | Tor | 10 Heß, Levent | 29:29 |
| 43:14 | Auszeit Heim | ||
| 43:36 | 2 Minuten | Anonym | |
| 43:39 | Tor | 23 Kühn, Jonathan | 30:29 |
| 43:56 | Tor | 9 Zangenberg, Paul | 30:30 |
| 44:54 | Tor | 4 Nieke, Philip Paul | 31:30 |
| 45:14 | Tor | 10 Heß, Levent | 31:31 |
| 46:45 | Tor | 4 Kulke, Arthur | 31:32 |
| 47:07 | Tor | 11 Günther, Robin | 32:32 |
| 47:56 | Auszeit Gast | ||
| 49:34 | Tor | 9 Zangenberg, Paul | 32:33 |
| 49:48 | Tor | 11 Günther, Robin | 33:33 |
Offizielle
Sek.: Pascal Carl
SR A: Pascal Palm
SR B: Tommy Schwartz
Zeitn.: Philipp Billwitz