Schleswig-Holstein - Männer Verbandsliga Staffel Nord · Sonntag, 01. Februar 2026 · 11:15 Uhr · Mehrzweckhalle in Büsum
TSV Büsum
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fynn Bastian | 0 | — | — |
| 10 | Steffen Buck | 2 | — | — |
| 12 | Benne Witt | 0 | — | — |
| 13 | Lennart Wriedt | 6 | 4/4 | — |
| 22 | Philip Kähler | 3 | — | 1×2' |
| 23 | Madts Hansen | 0 | — | — |
| 26 | Jarne Gripp | 3 | — | — |
| 3 | Jonic Otterbach | 3 | — | — |
| 35 | Kerim Hilke | 0 | — | — |
| 56 | Jonas Schulze | 0 | — | — |
| 6 | Tim Hahn | 6 | 3/3 | — |
| 69 | Daniel Bautz | 0 | — | — |
| 7 | Moritz Schröder-Burckhardt | 0 | — | — |
| 77 | Jan Leesch | 1 | — | — |
| 97 | Matti Tiedgen | 0 | — | — |
| 98 | Peer Reimers | 7 | — | 1×2' |
| A | Jan Brandt | Offizieller | ||
| B | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| C | N.N. N.N. | Offizieller | ||
| D | N.N. N.N. | Offizieller | ||
HSG SZOWW
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Max Hayungs | 0 | — | — |
| 11 | Damon Hamann | 0 | — | — |
| 12 | Oke Glöe-Carstensen | 0 | — | — |
| 13 | Hans Kaphengst | 4 | — | — |
| 18 | Gunnar Sokoll | 2 | 1/1 | — |
| 2 | Nick Felker | 9 | — | — |
| 21 | Nils Korth | 5 | — | — |
| 24 | Boris Hohnsbehn | 5 | 3/1 | — |
| 26 | Linus Hansen | 4 | — | 🟡 |
| 28 | Jönne Westermann | 5 | — | — |
| 33 | Thies Reimer | 0 | — | — |
| 35 | Pascal Haack | 0 | — | — |
| 4 | Pelle Clausen | 1 | — | 1×2' |
| 66 | Mats Saffran | 1 | — | 1×2' |
| 77 | Michel Prühs | 0 | — | — |
| 8 | Kjell Fuchs | 2 | — | 1×2' |
| A | Arne Jessen | Offizieller | ||
| B | Leif Fuchs | Offizieller | ||
Spielverlauf
| Zeit | Ereignis | Person | Stand |
|---|---|---|---|
| 01:11 | Tor | 21 Nils Korth | 0:1 |
| 01:32 | Verwarnung | 26 Linus Hansen | 0:1 |
| 02:26 | Tor | 26 Linus Hansen | 0:2 |
| 02:34 | Tor | 3 Jonic Otterbach | 1:2 |
| 03:47 | Tor | 4 Pelle Clausen | 1:3 |
| 04:19 | 2 Minuten | 22 Philip Kähler | 1:3 |
| 04:27 | 7m ohne Tor | 24 Boris Hohnsbehn | 1:3 |
| 05:11 | Tor | 3 Jonic Otterbach | 2:3 |
| 07:26 | Tor | 26 Linus Hansen | 2:4 |
| 07:33 | Tor | 10 Steffen Buck | 3:4 |
| 08:06 | Tor | 21 Nils Korth | 3:5 |
| 09:34 | Tor | 2 Nick Felker | 3:6 |
| 09:42 | Tor | 22 Philip Kähler | 4:6 |
| 10:33 | Tor | 21 Nils Korth | 4:7 |
| 11:56 | 2 Minuten | 4 Pelle Clausen | 4:7 |
| 11:59 | 7m mit Tor | 13 Lennart Wriedt | 5:7 |
| 12:30 | Tor | 2 Nick Felker | 5:8 |
| 13:23 | Tor | 98 Peer Reimers | 6:8 |
| 14:22 | 7m mit Tor | 13 Lennart Wriedt | 7:8 |
| 14:48 | Tor | 26 Linus Hansen | 7:9 |
| 15:52 | Tor | 13 Lennart Wriedt | 8:9 |
| 16:02 | Tor | 21 Nils Korth | 8:10 |
| 17:42 | Auszeit Gast | 8:10 | |
| 19:07 | 7m mit Tor | 13 Lennart Wriedt | 9:10 |
| 20:22 | 7m mit Tor | 24 Boris Hohnsbehn | 9:11 |
| 22:08 | Tor | 2 Nick Felker | 9:12 |
| 22:54 | 2 Minuten | 98 Peer Reimers | 9:12 |
| 22:58 | 7m ohne Tor | 24 Boris Hohnsbehn | 9:12 |
| 23:03 | Auszeit Heim | 9:12 | |
| 24:13 | Tor | 22 Philip Kähler | 10:12 |
| 24:40 | Tor | 8 Kjell Fuchs | 10:13 |
| 26:09 | 2 Minuten | 66 Mats Saffran | 10:13 |
| 26:09 | Tor | 98 Peer Reimers | 11:13 |
| 26:38 | Tor | 13 Lennart Wriedt | 12:13 |
| 27:02 | Tor | 2 Nick Felker | 12:14 |
| 27:14 | Tor | 98 Peer Reimers | 13:14 |
| 27:59 | Tor | 2 Nick Felker | 13:15 |
| 28:43 | Tor | 8 Kjell Fuchs | 13:16 |
| 29:22 | 7m mit Tor | 13 Lennart Wriedt | 14:16 |
| 29:56 | Tor | 10 Steffen Buck | 15:16 |
| 30:27 | Tor | 98 Peer Reimers | 16:16 |
| 31:08 | 7m mit Tor | 6 Tim Hahn | 17:16 |
| 31:12 | Tor | 26 Linus Hansen | 17:17 |
| 31:38 | Tor | 3 Jonic Otterbach | 18:17 |
| 31:48 | Tor | 21 Nils Korth | 18:18 |
| 33:33 | 7m mit Tor | 6 Tim Hahn | 19:18 |
| 34:21 | 2 Minuten | 8 Kjell Fuchs | 19:18 |
| 35:02 | Tor | 98 Peer Reimers | 20:18 |
| 35:37 | Tor | 2 Nick Felker | 20:19 |
| 36:17 | Tor | 77 Jan Leesch | 21:19 |
| 36:53 | Tor | 66 Mats Saffran | 21:20 |
| 38:06 | 7m mit Tor | 6 Tim Hahn | 22:20 |
| 39:30 | Tor | 24 Boris Hohnsbehn | 22:21 |
| 40:03 | Tor | 13 Hans Kaphengst | 22:22 |
| 40:36 | Tor | 28 Jönne Westermann | 22:23 |
| 41:55 | Tor | 26 Jarne Gripp | 23:23 |
| 42:52 | Tor | 98 Peer Reimers | 24:23 |
| 43:14 | Tor | 28 Jönne Westermann | 24:24 |
| 44:28 | Tor | 26 Jarne Gripp | 25:24 |
| 44:40 | Tor | 24 Boris Hohnsbehn | 25:25 |
| 45:39 | Tor | 13 Hans Kaphengst | 25:26 |
| 46:33 | Tor | 28 Jönne Westermann | 25:27 |
| 47:11 | Tor | 2 Nick Felker | 25:28 |
| 47:13 | Auszeit Heim | 25:28 | |
| 48:28 | Tor | 24 Boris Hohnsbehn | 25:29 |
| 49:03 | Tor | 26 Jarne Gripp | 26:29 |
| 49:45 | Tor | 28 Jönne Westermann | 26:30 |
| 50:37 | Tor | 28 Jönne Westermann | 26:31 |
| 50:48 | Tor | 22 Philip Kähler | 27:31 |
| 51:45 | Tor | 18 Gunnar Sokoll | 27:32 |
| 52:31 | Auszeit Gast | 27:32 | |
| 53:02 | Tor | 13 Hans Kaphengst | 27:33 |
| 53:44 | Tor | 24 Boris Hohnsbehn | 27:34 |
| 54:26 | Tor | 6 Tim Hahn | 28:34 |
| 56:26 | Tor | 98 Peer Reimers | 29:34 |
| 57:20 | Auszeit Gast | 29:34 | |
| 57:34 | 7m mit Tor | 18 Gunnar Sokoll | 29:35 |
| 58:23 | Tor | 2 Nick Felker | 29:36 |
| 58:36 | Tor | 6 Tim Hahn | 30:36 |
| 59:06 | Tor | 13 Hans Kaphengst | 30:37 |
| 59:44 | Tor | 6 Tim Hahn | 31:37 |
| 59:51 | Tor | 2 Nick Felker | 31:38 |
Offizielle
SR A: N.N. N.N.
SR B: N.N. N.N.