Regionsoberliga MJC Nord · Sonntag, 30. März 2025 · 13:45 Uhr · Braunschweig, SH Stöckheim
JMSG Mascherode/Stöckheim
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Chang | 0 | — | — |
| 10 | Jona Kilka | 0 | — | — |
| 11 | Maksim Laschinski | 5 | — | 1×2' 🟡 |
| 13 | Emil Siebert | 1 | — | — |
| 14 | Oskar Klum | 0 | — | — |
| 2 | Erik Knierim | 7 | — | 1×2' |
| 4 | Elias Birkholz | 1 | — | — |
| 5 | Michel Goedecke | 6 | 3/3 | 2×2' |
| 6 | Sverre Bosse | 6 | 2/2 | — |
| 8 | Gabriel Rennemann | 0 | — | — |
| 9 | Wilm Aljets | 7 | 1/1 | 1×2' |
| A | Jannik Trümper | Offizieller | ||
MTV Vorsfelde
| Nr | Spieler | Tore | 7m | Str. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Beinker | 0 | — | — |
| 11 | Daniel Fleischer | 4 | — | 1×2' |
| 20 | Mathis Thöm | 21 | 1/1 | 2×2' |
| 24 | Tjark Kuhn | 1 | — | 1×2' |
| 3 | Moritz Hölscher | 0 | — | — |
| 33 | Gian Luca Bierbaum | 0 | — | — |
| 4 | Jan Lumpe | 2 | — | — |
| 8 | Ben Jacquemar | 0 | — | — |
| 99 | Julian Schulz | 8 | — | — |
| A | Carl Wilhelm | Offizieller | ||
Spielverlauf
Offizielle
Sek.: delphine Rennemann
SR A: Marvin Matthes
SR B: Joa Priebe
Zeitn.: Jens Bosse