HandballStats
Einloggen

SC Teutonia 10 Hamburg · Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)

12Spiele
4Tore
07m Treffer
07m Versuche
1Gelbe Karten
12-Minuten
0Rote Karten
0Blaue Karten

Spiele (12)

DatumHeimGastErgebnisLigaTore7mStrafen
25.04.26SC Teutonia 10 HamburgSG Wilhelmsburg 319:13Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)0
11.04.26SC Teutonia 10 HamburgTH Eilbeck 427:28Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)0
22.03.26SC Alstertal-Langenhorn 3SC Teutonia 10 Hamburg21:19Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)1
22.02.26SC Teutonia 10 HamburgNiendorfer TSV 320:26Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)0
14.02.26TSC Wellingsbüttel 2SC Teutonia 10 Hamburg29:23Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)1
07.02.26SC Teutonia 10 HamburgHT Norderstedt 315:20Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)0
25.01.26SG HarburgSC Teutonia 10 Hamburg31:21Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)0
13.12.25SG Wilhelmsburg 3SC Teutonia 10 Hamburg22:20Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)1
06.12.25SC Teutonia 10 HamburgFC St. Pauli 312:25Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)0
29.11.25TH Eilbeck 4SC Teutonia 10 Hamburg33:24Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)0
1×2'
28.09.25SC Teutonia 10 HamburgSG Harburg19:13Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)0
17.09.25SC Teutonia 10 HamburgTSV Stellingen 88 219:23Frauen Bezirksoberliga Gruppe 2 (232)1