HandballStats
Einloggen

TSV 04 Feucht · ueBOL mB NO

9Spiele
5Tore
07m Treffer
07m Versuche
0Gelbe Karten
02-Minuten
0Rote Karten
0Blaue Karten

Spiele (9)

DatumHeimGastErgebnisLigaTore7mStrafen
15.03.25JSG Nürnberger LandTSV 04 Feucht30:21ueBOL mB NO0
09.03.25HV OberviechtachTSV 04 Feucht31:28ueBOL mB NO3
23.02.25SG KernfrankenTSV 04 Feucht39:14ueBOL mB NO0
25.01.25TSV 04 FeuchtSG Helmbrechts/Münchberg35:35ueBOL mB NO0
12.01.25TSV 04 FeuchtASV 1863 Cham37:33ueBOL mB NO0
30.11.24SG Helmbrechts/MünchbergTSV 04 Feucht28:25ueBOL mB NO0
24.11.24TSV 04 FeuchtJSG Nürnberger Land21:31ueBOL mB NO0
09.11.24TSV 04 FeuchtSG Kernfranken19:31ueBOL mB NO0
28.09.24TSV 04 FeuchtHV Oberviechtach28:31ueBOL mB NO2
Spieler — HandballStats